Diese Ferienwohnung im skandinavischen Landhausstil liegt im Erdgeschoss im Landhaus Hoheluft nur 1500 m von der Ostsee entfernt in der Region Geltinger Bucht.
Im kombinierten Küchen- und Essbereich im Erdgeschoss können Sie mit 6 Personen am Esstisch das leckere Essen und die gemeinsame Zeit genießen. Aus dem Wohnzimmer gelangt man direkt auf die Terrasse.
Im Badezimmer ist eine bodengleiche Dusche, ein Waschbecken, ein Spiegel und ein WC vorhanden.
Sie haben die Wahl zwischen 2 komfortablen Schlafzimmern. Einmal mit Doppelbett und einmal mit zwei Einzelbetten ausgestattet. Zusätzlich können noch zwei Personen auf dem Schlafsofa im Wohnzimmer untergebracht werden. Aus allen Schlafzimmer können Sie den Blick ins Grüne genießen.
Die offene Wohnküche bietet viele Annehmlichkeiten, die man von einer modernen Küche erwartet.ab 105,00€ pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objektinformationen
Ihre Ansprechpartnerin:
Silke Hössermann
Ostseestraße 5
24376 Kappeln
Tel.: +49 (0) 46 42 - 98 33 011
eMail: info(at)meerzeit-ferien.de
Saison | Zeitraum | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt | bei Personen |
SaisonSparsaison | Zeitraum05.01.2023 - 11.02.2023 | Preis pro Nacht105,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | bei Personen4 |
SaisonSaison D | Zeitraum12.02.2023 - 26.02.2023 | Preis pro Nacht125,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | bei Personen4 |
SaisonSparsaison | Zeitraum27.02.2023 - 02.04.2023 | Preis pro Nacht105,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | bei Personen4 |
SaisonSaison C | Zeitraum03.04.2023 - 15.04.2023 | Preis pro Nacht135,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | bei Personen4 |
SaisonSaison D | Zeitraum16.04.2023 - 16.05.2023 | Preis pro Nacht125,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | bei Personen4 |
SaisonSaison C | Zeitraum17.05.2023 - 09.06.2023 | Preis pro Nacht135,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | bei Personen4 |
SaisonSaison B | Zeitraum10.06.2023 - 12.07.2023 | Preis pro Nacht149,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | bei Personen4 |
SaisonSaison A | Zeitraum13.07.2023 - 26.08.2023 | Preis pro Nacht169,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | bei Personen4 |
SaisonSaison B | Zeitraum27.08.2023 - 15.09.2023 | Preis pro Nacht149,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | bei Personen4 |
SaisonSaison C | Zeitraum16.09.2023 - 02.11.2023 | Preis pro Nacht135,00 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | bei Personen4 |
SaisonSparsaison | Zeitraum03.11.2023 - 22.12.2023 | Preis pro Nacht105,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | bei Personen4 |
SaisonSaison B | Zeitraum23.12.2023 - 28.12.2023 | Preis pro Nacht149,00 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | bei Personen4 |
SaisonSaison A | Zeitraum29.12.2023 - 02.01.2024 | Preis pro Nacht169,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | bei Personen4 |
Zusätzliche Preisinformationen
Die Preise sind angegeben pro Objekt/Nacht bei einer Belegung bis zu max. 4 Gäste.Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Die Ferienwohnung befindet sich in 1,5 km Entfernung zum Strand.
Über die Geltinger Bucht blickt man auf das benachbarte Dänemark.
Die Küstenregion lädt zum Baden, Kiten oder zu ausgedehnten Spaziergängen am Strand ein.
In der Nähe befindet sich die "Geltinger Birk", ein Natur- und Vogelschutzgebiet, das zum Wandern und Radwandern ideal ist.
Die Hafenstadt Flensburg und das an der Schlei gelegene Kappeln sind beliebte Ausflugsziele.
Belegungskalender
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Auch das können wir.
Fragen Sie uns nach unseren Serviceangeboten während Ihres Urlaubsaufenthalts.
Vom Einkaufsservice, über die tägliche Zeitung bis hin zu verschiedensten Wellnessangeboten halten wir für Sie viele Leistungen bereit, die Ihren Urlaub NOCH unvergesslicher gestalten werden.