Naturverbunden und meerverliebt?
Im neurenovierten Landhaus im skandinavischen Landhausstil verbringen Sie mit der ganzen Familie ihren Urlaub in Ostseenähe.
In diesem Haus kommt auch die Großfamilie oder gemeinsam reisende Paare problemlos unter! Das Haus bietet mit 140 qm² zwei Wohnbereiche in einem, denn beide Wohnbereiche verfügen über Bad und Küche!
Es verfügt über insgesamt vier Schlafzimmer und zwei Bäder.
Im kombinierten Küchen- und Essbereich im Erdgeschoss können Sie mit 8 Personen am Esstisch das leckere Essen und die gemeinsame Zeit genießen. Aus dem Wohnzimmer gelangt man direkt auf die Terrasse. Im Obergeschoß gibt es noch eine weitere voll ausgestattete Küche mit Essbereich. Hier finden 4 Personen Platz.
Im Badezimmer des Erdgeschosses ist eine bodengleiche Dusche, ein Waschbecken, ein Spiegel und ein WC vorhanden.
Das Badezimmer im Obergeschoss ist mit einer Dusche, einem Waschbecken, einem Spiegel und einem WC ausgestattet.
Sie haben die Wahl zwischen 4 komfortablen Schlafzimmern. Zwei Schlafzimmer befinden sich im Erdgeschoss. Einmal mit Doppelbett und einmal mit zwei Einzelbetten ausgestattet. Im Oberschoss befinden sich zwei weitere Schlafzimmer. Einmal mit Doppelbett und einmal mit zwei Einzelbetten ausgestattet. Zusätzlich können noch zwei Personen auf dem Schlafsofa im Wohnzimmer untergebracht werden. Aus allen Schlafzimmer können Sie den Blick ins Grüne genießen.
PKW-Stellplätze befinden sich direkt vor dem Haus, der untere Wohnbereich ist ebenerdig gut zu erreichen.
Ein weiteres Highlight bildet die große Terrasse, die direkt an das Wohnzimmer im Erdgeschoss anschließt und komplett mit Lounge-Möbeln zum Relaxen ausgestattet ist.
In der Kunstschmiede der Familie Petzel (Eigentümer) können Sie während Ihres Urlaubes einen Schmiedekurs belegen.
ab 184,00€ pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Objektinformationen
Ihre Ansprechpartnerin:
Silke Hössermann
Ostseestraße 5
24376 Kappeln
Tel.: +49 (0) 46 42 - 98 33 011
eMail: info(at)meerzeit-ferien.de
Saison | Zeitraum | Preis pro Nacht | Mindestaufenthalt | bei Personen |
SaisonSaison A | Zeitraum12.06.2022 - 11.07.2022 | Preis pro Nacht259,00 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSaison A | Zeitraum12.07.2022 - 03.08.2022 | Preis pro Nacht296,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSaison A | Zeitraum04.08.2022 - 07.08.2022 | Preis pro Nacht296,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSaison A | Zeitraum08.08.2022 - 12.09.2022 | Preis pro Nacht296,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSaison B | Zeitraum13.09.2022 - 05.11.2022 | Preis pro Nacht256,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSparsaison | Zeitraum06.11.2022 - 20.12.2022 | Preis pro Nacht184,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSaison B | Zeitraum21.12.2022 - 27.12.2022 | Preis pro Nacht256,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSaison A | Zeitraum28.12.2022 - 04.01.2023 | Preis pro Nacht296,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSparsaison | Zeitraum05.01.2023 - 11.02.2023 | Preis pro Nacht184,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSaison D | Zeitraum12.02.2023 - 26.02.2023 | Preis pro Nacht204,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSparsaison | Zeitraum27.02.2023 - 02.04.2023 | Preis pro Nacht184,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSaison C | Zeitraum03.04.2023 - 15.04.2023 | Preis pro Nacht236,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSaison D | Zeitraum16.04.2023 - 16.05.2023 | Preis pro Nacht204,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSaison C | Zeitraum17.05.2023 - 09.06.2023 | Preis pro Nacht236,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSaison B | Zeitraum10.06.2023 - 12.07.2023 | Preis pro Nacht256,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSaison A | Zeitraum13.07.2023 - 26.08.2023 | Preis pro Nacht296,00 € | Mindestaufenthalt7 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSaison B | Zeitraum27.08.2023 - 15.09.2023 | Preis pro Nacht256,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSaison C | Zeitraum16.09.2023 - 02.11.2023 | Preis pro Nacht236,00 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSparsaison | Zeitraum03.11.2023 - 22.12.2023 | Preis pro Nacht184,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSaison B | Zeitraum23.12.2023 - 28.12.2023 | Preis pro Nacht256,00 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | bei Personen8 |
SaisonSaison A | Zeitraum29.12.2023 - 02.01.2024 | Preis pro Nacht296,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | bei Personen8 |
Zusätzliche Preisinformationen
Die Preise sind pro Objekt/Nacht bei einer Belegung bis zu max. 8 Gäste.
Ein Wäschepaket, bestehend aus einem bezogenen Bett und Handtüchern, wird mit 20,00 Euro pro Person obligatorisch dazu gebucht. In diesem Preis sind die Kosten für Waschmaschine, Trockner, Kinderhochstuhl und Babybett enthalten. Die Nutzung von Strom, Wasser und Heizung sowie die Endreinigung sind in der Nebenkostenpauschale in Höhe von 150,00 Euro enthalten. Kaminholz ist in diesem Feriendomizil nicht vorhanden, gerne dürfen Sie dies vor Ort für 14,00 Euro/ Sack erwerben. Auf Grund des starken Anstiegs von Energie- und Verbrauchskosten erhebt der Eigentümer eine zusätzliche Pauschale in Höhe von 2,00 Euro/Person und Nacht. Diese wird in der Buchungsbestätigung separat ausgewiesen.
Die Kaution in Höhe von 300,00 € wird mit der Restzahlung per Überweisung auf unser Konto fällig. Bei ordnungsgemäßer Übergabe am Abreisetag wird die Kaution innerhalb von 7 Werktagen zurück überwiesen. Alle Preise verstehen sich inklusive der zum Leistungsdatum gültigen gesetzlichen MwSt.
Angebot | Zeitraum | Rabatt | |
Den Sommer an der Ostsee genießen | Gültig vom 24.06.2022 bis 17.07.2022 | 15,00% Prozent vom Objektpreis | zum Angebot |
Das Landhaus liegt zwischen Schlei und Flensburger Förde und befindet sich in 1,5 km Entfernung zum Strand.
Über die Geltinger Bucht blickt man bis auf das benachbarte Dänemark.
Die Küstenregion lädt zum Baden, Kiten oder zu ausgedehnten Spaziergängen am Strand ein.
In der Nähe befindet sich die "Geltinger Birk", ein Natur- und Vogelschutzgebiet, das zum Wandern und Radwandern ideal ist.
Die Hafenstadt Flensburg und das an der Schlei gelegene Kappeln sind beliebte Ausflugsziele.
Belegungskalender
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Auch das können wir.
Fragen Sie uns nach unseren Serviceangeboten während Ihres Urlaubsaufenthalts.
Vom Einkaufsservice, über die tägliche Zeitung bis hin zu verschiedensten Wellnessangeboten halten wir für Sie viele Leistungen bereit, die Ihren Urlaub NOCH unvergesslicher gestalten werden.